1. 配置数据
1. 1 配置组织架构
基础配置=>组织架构=>岗位管理、角色管理、用户管理、部门管理
1. 2 添加、导入基础数据
a. 基础配置=>基础信息=>计量单位设置、物料分类、物料管理、产成品分类、产成品管理、产品bom
b. 销售管理=>业务操作=>客户管理
c. 采购管理=>业务操作=>供应商管理
d. 生产管理=>生产中心=>工序设置、产品工艺、外协公司
=>质量管理=>检测项设置、质检方案
e. 设备管理=>设备数据=>设备类型设置、设备台账
f. 仓储管理=> 仓库设置(系统默认添加三个库可修改)
g. 财务管理=>知识库=>知识分类
1. 3 配置审批流程
流程管理=>流程设计=>流程设计图(系统默认租户账号审批,如需更改复杂审批流程请联系客服人员)
1. 4 仓库录入初始数据
仓库管理=>其他入库添加入库
2. 销售流程
| 序号 | 操作 | 操作模块 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 添加销售合同 | 销售合同 | |
| 2 | 提交销售合同 | 销售合同 | |
| 3 | 领导审批 | 我的待办 | |
| a. 通过 | b. 驳回 | ||
| 下一步 | 修改重新提交/删除 | 销售合同 | |
| 4 | 待生产入库 | ||
| 5 | 填写销售出 | 销售出库 | |
| 6 | 待仓库确认发货 | 仓库确认 | |
| 7 | 有退货情况填写退货单 | 销售退货 |
3. 采购流程
| 序号 | 操作 | 操作模块 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 直接添加采购计划 | 采购计划单 | |
| mrp计划生成采购计划 | mrp 计划、生产加工单 | ||
| 2 | 提交采购计划 | 采购计划单 | |
| 3 | 领导审批 | 我的待办 | |
| 通过 | 驳回 | ||
| 下一步 | 修改重新提交/删除 | 采购计划单 | |
| 4 | 添加采购单 | 采购订单 | |
| 5 | 提交采购订单 | 采购订单 | |
| 6 | 领导审批 | 我的待办 | |
| 通过 | 驳回 | ||
| 下一步 | 修改重新提交/删除 | 采购订单 | |
| 7 | 填写 来料检验单 | 来料检验 | |
| 8 | 仓库执行入库 | 物料入库单 |
4. 生产流程
| 序号 | 操作 | PC操作模块 | 小程序操作模块 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 添加生产计划 | 生产计划 | 生产任务 | |
| 添加生产加工单 | 生产计划 | 生产任务 | ||
| 2 | 点击开始生产 | <=生产的操作 | 生产加工单 | 加工单 |
| 3 | 生产人员领料 | 生产领料 | 生产领料 | |
| 打印生产加工单 | 生产加工单 | |||
| 有外协的操作=> | 添加外协加工单 | 生产加工单 | 加工单 | |
| 点击开始生产 | 外协加工单 | 外协工单 | ||
| 打印外协加工单 | 外协加工单 | 员工报工 | ||
| 4 | 员工报工 | 质检外协收货 | 加工报工 | |
| a.都是良品 | b.有不良品 | <=设置必须质检的工序经过b | ||
| 5 | 质检确认 | 质检确认 | ||
| 6 | 仓库确认上报(进在工库存) | 仓库确认 | 仓库确认 | |
| 7 | 选择是否外协的返修单=> | 填写返修单 | 生产返工单 | |
| 8 | 返修报工 | 返修报工 | ||
| 9 | 仓库确认 | 仓库确认 | ||
| 10 | 员工填工序领料 | 工序领料 | ||
| 11 | 仓库确认出库 | 仓库确认 | ||
| 12 | 回到第四步继续报工 | 加工报工 | ||
| 13 | 最后一道工序质检领料 | 工序领料 | ||
| 15 | 仓库确认领料 | 仓库确认 | ||
| 16 | 质检上报 | 质检 | ||
| 17 | 仓库确认质检上报 | 仓库确认 | ||
| 18 | 仓库添加生产入库单 | 生产入库 | ||
| 19 | 仓库确认产品入库 | 生产入库 |
文档更新时间: 2025-12-04 03:40 作者:admin